Lindsey Hopkins Technical College
| Name of Committee | Career Cluster | School Contact |
|---|---|---|
| Air Conditioning, Refrigeration and Heating Technology | b) Architecture & Construction | Benigna Montenegro |
| Automotive Service Technology | q) Transportation, Distribution & Logistics | Benigna Montenegro |
| Automotive Service Technology 1 | q) Transportation, Distribution & Logistics | Benigna Montenegro |
| Automotive Service Technology 2 | q) Transportation, Distribution & Logistics | Benigna Montenegro |
| Commercial Art Technology | c) Arts, A/V Technology & Communication | Benigna Montenegro |
| Computer Systems and Information Technology | m) Information Technology | Benigna Montenegro |
| Dental Assisting | j) Health Science | Benigna Montenegro |
| Dietetic Management and Supervision | k) Hospitality & Tourism | Benigna Montenegro |
| Early Childhood Education | e) Education & Training | Benigna Montenegro |
| Electricity | b) Architecture & Construction | Benigna Montenegro |
| Facials Specialty | l) Human Services | Benigna Montenegro |
| Fashion Technology and Production Services | c) Arts, A/V Technology & Communication | Benigna Montenegro |
| Marine Service Technologies | q) Transportation, Distribution & Logistics | Benigna Montenegro |
| Nails Specialty | l) Human Services | Benigna Montenegro |
| Nutrition and Dietetic Clerk | k) Hospitality & Tourism | Benigna Montenegro |
| Patient Care Assistant | j) Health Science | Benigna Montenegro |
| Phlebotomy | j) Health Science | Benigna Montenegro |
| Practical Nursing | j) Health Science | Benigna Montenegro |
| Professional Culinary Arts & Hospitality | k) Hospitality & Tourism | Benigna Montenegro |
| Surgical Technology | j) Health Science | Benigna Montenegro |

